料金表
料金表
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 保険診療の料金は3割負担時の概算です 麻酔料等を含んだ総額です | |
| 【痔の日帰り手術】 | |
| ジオン注射 | 約15,000円前後 |
| 痔核根治術 | 約15,000~30,000円前後 |
| 痔ろう根治術 | 約15,000~30,000円前後 |
| 肛門尖圭コンジローマ、肛門ポリープ切除術 | 約12,000~20,000円前後 |
| 肛門周囲膿瘍切開術 | 約10,000~15,000円前後 |
| 【手外科の日帰り手術】 | |
| ガングリオン摘出術(手、足、指) | 約10,000円~15,000円程度 |
| 腱鞘切開術(ばね指、手根管症候群) | 約10,000円~15,000円程度 |
| 陥入爪手術 | 約6,000円~10,000円程度 |
| 【皮膚腫瘍摘出術】粉瘤、脂肪腫などのできもの | |
| 露出部 2cm未満 | 約5,000円~8,000円前後 |
| 露出部 2cm以上4cm未満 | 約13,000~16,000円前後 |
| 露出部 4cm以上 | 約18,000~21,000円前後 |
| 露出部以外 3cm未満 | 約4,500円~7,000円前後 |
| 露出部以外 3cm以上6cm未満 | 約12,000~15,000円前後 |
| 露出部以外 6cm以上12cm未満 | 約15,000~18,000円前後 |
| 露出部以外 12cm以上 | 約27,000~30,000円前後 |
| 【胃カメラ】 | |
| 胃カメラ | 約5,000~15,000円前後 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 【自費診療】=【診察料】+【手技料】となります ※一部を除く | |
| 【診察料】 | |
| 初診料 | 3,300円 |
| 再診料 | 1,100円 |
| 【手技料】(※別途麻酔料を頂戴します) | |
| 巻き爪 マイスター(1本あたり。手技料込) | 6,600円 |
| 巻き爪 リネイルゲル(1本あたり。手技料込) | 6.600円 |
| 巻き爪 指ブロック(麻酔)※まき爪が高度なときに必要です | 1.100円 |
| 爪白癬レーザ治療 | 4.400円 |
| ピアス埋没摘出 | 6,600円 |
| ※タミフル予防内服(10日分)1人あたり ※診察料込み | 6,900円 |
| ※エクオール検査(ソイチェック) ※診察料込み | 5,500円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 予防接種・ワクチンは診察料込みの価格となります(抗体証明書には別料金が必要です) | |
| 医療従事者入職時検査セット(下記①②のセット価格) | 11,000円 |
| ①肝炎ウイルス検査(HBs抗体、HBs抗原、HCV抗体) | 4,400円 |
| ②ウイルス抗体検査(麻疹、風疹、おたふく、水痘)IgG(EIA法) | 8.800円 |
| ウイルス抗体検査(麻疹、風疹)IgG(EIA法) | 5,500円 |
| 梅毒検査(RPR定性、TPHA) | 4,400円 |
| 結核検査(T-spot) | 8.800円 |
| 先天性風しん症候群予防のための風しん抗体検査(大阪府市事業) | 無料(対象については抗体検査のページを参照してください) |
| ※抗体証明書(医師の署名・捺印が必要なもの) | 2,200円 |
| 抗体検査判断料(他院での結果を持参されたかた) | 3,300円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 予防接種・ワクチンは診察料込みの価格となります(接種証明書には別料金が必要です) | |
| 【定期接種】高齢者インフルエンザ | 1,500円 |
| 【定期接種】高齢者肺炎球菌(ニューモバックス) | 4,300円 |
| 【定期接種】高齢者帯状疱疹(シングリックス) | 11,000円/回 2回接種が必要です |
| 【定期接種】HPVワクチン | 無料 |
| 【定期接種】コロナワクチン | 8,000円 |
| 肺炎球菌PPSV23(ニューモバックス) 定期接種のワクチンです | 8,000円 |
| 肺炎球菌PPSV13(プレベナー) | 10,000円 |
| RSウイルスワクチン(アブリスボ) | 32,000円 |
| インフルエンザ(1回目) | 3,800円 |
| インフルエンザ(2回目) 当院で1回目受けたかた | 1,900円 |
| コロナワクチン(任意接種) | 17,600円 |
| 帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 21,000円/回 2回接種が必要です |
| シルガード(任意接種) | 36,000円/回 3回接種が必要です |
| ガーダシル | 18,000円/回 3回接種が必要です |
| ★麻疹:MRワクチン(ミールビック) | 11,000円 |
| ★風疹:MRワクチン(ミールビック) | 11,000円(一部助成が受けられる場合があります) |
| ★水痘(みずぼうそう)ワクチン | 10,000円 |
| ★おたふくかぜ(ムンプス)ワクチン | 6,600円 |
| ★B型肝炎(ビームゲン) | 5,000円/回 3回接種が必要です |
| ★印:別途抗体検査が必要です | |
| ※接種証明書(医師の署名・捺印が必要なもの) | 2,200円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 【美容診療】=【診察料】+【手技料】となります | |
| 【診察料】 | |
| 初診料 | 3,300円 |
| 再診料 | 1,100円 |
| 【手技料】 | |
| しみ レーザー治療 10mmまで | 11,000円 |
| しみ レーザー治療 追加1mmごと | 1,100円 |
| いぼ ほくろ 治療 5mmまで | 11,000円 |
| いぼ ほくろ 治療 追加1mmごと | 1,100円 |
| 【A型ボツリヌス毒素注射】 | |
| 額 | 19,800円 |
| 眉間 | 11,000円 |
| 目じり(両側) | 11,000円 |
| あご | 11,000円 |
| 【ヒアルロン酸注射】こめかみ ほほ ほうれい線 | |
| Hugel社 Chaeum EDQM(欧州医薬品品質部門)認可 1本 | 39,800円 |
| アラガン社製 ボリューマ・ボリフト 厚生労働省認可 1本 | 59,800円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 美容施術は総額を表示しています 医師診察時は診察料を頂戴します | |
| レーザートーニング 両ほほ 2000ショット | 9,980円 |
| レーザートーニング 顔全体 4000ショット | 17,900円 |
| GENスキンリジュビネーション 両ほほ 2000ショット | 9,980円 |
| GENスキンリジュビネーション 顔全体 4000ショット | 17,900円 |
| 美白美肌レーザセット 両ほほ | 17,900円 |
| 美白美肌レーザセット 顔全体 | 29,800円 |
| 【アートメイク】 | |
| 眉グラデーション(初回) | 45,000円 |
| 眉グラデーション(2回目以降) | 35,000円 |
| アイライン(初回) | 45,000円 |
| アイライン(2回目以降) | 35,000円 |
| リップ(初回) | 45,000円 |
| リップ(2回目以降) | 35,000円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 処方料込みの価格となります | |
| シナール | 2,200円 |
| トランサミン | 2,700円 |
| エクエル | 4,400円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| クレンジングソープ泡ホームケア(洗顔)200ml | 3,960円 |
| クレンジングソープ泡ホームケア(洗顔)詰替用 | 8,140円 |
| クレンジングソープ泡ピールケア(洗顔)200ml | 4,070円 |
| クレンジングソープ熟成(固形石鹸) | 3,300円 |
| TPNaローション(化粧水)100ml | 5,610円 |
| アミノシナジー(アミノ酸入り化粧水)100ml | 13,200円 |
| アイスプラッシュ(まつ毛美容液) | 3,850円 |
| スキンモイストW(乳液)50g | 4,070円 |
| UVローション(日焼け止め)SPF50+ | 3,300円 |
| UVミルク(日焼け止め)SPF30+ | 3,300円 |
| ナノHQクリームEX(医療機関専用の美白クリーム) | 2,310円 |
| TAホワイトクリームMD(マイルドな美白クリーム) | 2,860円 |
| カモフラージュコンシーラー | 1,800円 |
| 泡たてネット | 220円 |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 雇い入れ健診・定期検診(採血あり) | 8,800円 |
| 定期健診(採血なし) | 4,400円 |
| 特定健診(特定健康診査):ご加入の健康保険よりクーポン券が発行 | クーポン券に記載 |
| 学校検診:学校保健法によるもの | 4,400円 |
| 大阪市大腸がん検診(検便) | 0~300円 |
| 人間ドッグ料金は「人間ドッグ」のページをご参照ください |
| 項目 | 料金 |
|---|---|
| 【保険診療】 | |
| 当院書式診断書 | 4,400円 |
| 当院書式英語診断書 | 11,000円 |
| 日本スポーツ振興センター提出用(学校での怪我) | 無料 |
| 学校独自の治癒証明書 | 2,200円 |
| 生命保険会社所定診断書 | 5,500円 |
| 生命保険会社からの医療照会書(A4 1枚程度の簡易なもの) | 6,600円 |
| 生命保険会社からの医療照会書(A4 2枚程度の複雑なもの) | 13,200円 |
| 国民年金・厚生年金診断書(障害年金用) | 11,000円 |
| 身体障害者診断書・意見書(小腸、膀胱、直腸障害用) | 11,000円 |
| 【労災関係】 | |
| 後遺障害認定に伴うカルテ開示手数料 | 11,000円/件 |
| 後遺障害認定で添付するレントゲンのCD-R代 | 3,300円/枚 |
| 後遺障害認定で添付するカルテ印刷代 | 30円/枚 |
| 様式第7号(療養費用請求書:業務災害)証明料 | 2.200円 |
| 様式第16号の5(療養費用請求書:通勤災害)証明料 | 2.200円 |
| 【交通事故関係】 | |
| 自賠責診断書 | 5,500円 |
| 自賠責診療報酬明細書 | 5,500円 |
| 自賠責後遺障害診断書 | 11,000円 |
| 損害保険会社からの医療照会書(A4 1枚程度の簡易なもの) | 6,600円 |
| 損害保険会社からの医療照会書(A4 2枚以上で複雑なもの) | 13,200円 |
| 保険会社による面談料 | 5.500円/10分 |
| 【証明書】 | |
| 医療費証明書 | 1,100円 |
| 【その他】 | |
| 保険会社による面談料 | 5.500円/10分 |
| カルテ開示手数料 | 11,000円/件 |
| カルテ開示に伴うコピー代 | 30円/枚 |
| カルテ開示に伴うCD-R代 | 3.300円/枚 |
| 領収書・医療費明細書再発行手数料 | 550円/枚 |
2025/10/01 改定